浏览量:
1000
《工程勘察资质证书》甲级
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
主要业绩
发布时间:2021-03-29 09:56:04
序号 | 项目名称 | 获奖级别 | 备注 |
1 | 威海市城市地理数据信息工程(文登片区一期) | 山东省优秀测绘地理信息工程一等奖 | |
2 | 宏程金融中心(淄博商会大厦)基坑监测及建筑物沉降观测 | 山东省优秀测绘地理信息工程二等奖 | |
3 | 威海市城市地理数据信息工程 | 全国优秀测绘工程一等奖 全国优秀测绘工程银奖 |
|
4 | 淄博电力综合监控中心 | 淄博市优秀工程勘察一等奖 山东省优秀工程勘察设计三等奖 |
|
5 | 淄博市中心城区 1:500 地图数据库制作 | 山东省优秀测绘工程二等奖 | |
6 | 邹平县城区 1:500 比例尺数字化地形图测绘(第一标段) | 山东省优秀测绘工程二等奖 | |
7 | 淄博市中心城区 1:500 地图数据库制作 | 山东省优秀测绘工程二等奖 | |
8 | 淄博市体育中心体育场 | 中国城市勘察优秀工程三等奖 | |
9 | 潍坊市滨海经济技术开发区 1:1000 航测数字测图 | 优秀工程勘察设计二等奖 | |
10 | 淄博市财政局办公大楼 | 中国城市勘察优秀工程一等奖 | |
11 | 沂源县旅游开发区 1:1000 航测 | 山东省优秀测绘工程二等奖 | |
12 | 威海工业园 1:500 数字地图测绘 | 山东省优秀测绘工程一等奖 | |
13 | 警用地理信息系统基础地理数据集成整理 | 山东省优秀测绘工程三等奖 | |
14 | 沂源县旅游开发区 1:1000 航测 | 山东省优秀测绘工程二等奖 | |
15 | 威海工业园 1:500 数字地图测绘 | 山东省优秀测绘工程一等奖 | |
16 | 文登市南海新区 1:500 航测数字成图 | 山东省优秀测绘产品一等奖 | |
17 | 中信银行大厦 | 中国城市勘察优秀工程一等奖 | |
18 | 枣庄市 1:1000 数字图工程 | 山东省优秀测绘产品一等奖 | |
19 | 中信银行大厦 | 淄博市优秀工程勘察一等奖 山东省优秀工程勘察设计三等奖 |
|
20 | 威海市工业园区 1:500 航测数字成图 | 山东省优秀测绘产品一等奖 | |
21 | 威海市规划区 1:500 数字测图(二期)工程 | 山东省优秀测绘产品一等奖 | |
22 | 高青虹桥热电厂岩土工程勘察 | 淄博市优秀工程勘察二等奖 中国城市勘察优秀工程三等奖 |
|
23 | 钻石广场大厦岩土工程勘察 | 淄博市优秀工程勘察一等奖 山东省优秀工程勘察设计二等奖 中国城市勘察优秀工程一等奖 |
|
24 | 博江实业总公司二十万吨高档 包装纸车间岩土工程勘察 |
中国城市勘察测量优秀工程三等奖 山东省优秀工程勘察设计三等奖 淄博市优秀工程勘察设计一等奖 |
|
25 | 淄博市妇幼保健院病房楼 | 中国城市勘察测量优秀工程二等奖 | |
26 | 年桓台县地下管线测量 | 淄博市建委优秀勘察设计二等奖 | |
27 | 山东玻璃集团 400T 浮法玻璃生产厂区 | 山东省优秀工程勘察设计三等奖 | |
28 | 淄博市全图及五区三县电子地图 | 淄博市科学技术局、淄博市建设委员会优秀工程勘察设计一等奖 | |
29 | 张-周路孝妇河大桥岩土工程勘察 | 中国城市规划协会优秀勘察二等奖 | |
30 | 威海规划区城市基础地理信息工程 | 全国第七届优秀工程勘察金奖 山东省优秀工程勘察一等奖 淄博市优秀工程勘察三等奖 |
|
31 | 宏程金融中心 | 2019 年度淄博市优秀工程勘察设计 岩土工程勘察类一等奖 |
|
32 | 山东淄博汉能 600MW 铜铟镓硒薄膜太阳能电池生产项目 | 2018-2019 年度国家优质工程奖 |
推荐案例
联系我们
淄博市勘察测绘研究院有限公司
地址(Add):淄博市高新区中润大道49号
电话(Tel):0533-3812279
传真(Fax):0533-3812279
邮箱(E-mail):zbkcygl@163.com
微信公众号

Copyright © 2021 淄博市勘察测绘研究院有限公司 All Rights Reserved 鲁ICP备11015337号